Du fait de sa situation en forme d’amphithéâtre face à l’océan, Biarritz est ouverte aux vents marins. Les hivers sont doux et la chaleur estivale est supportable. Cette situation climatique privilégiée lui a valu le titre de station hydrothermale et climatique depuis 1912. Le régime des vents est dominé par une triple influence : l’océan Atlantique, les Pyrénées et un régime de brises locales. Les vents marins, dominants, apportent de l’humidité et de la fraîcheur en été et de la douceur en hiver. Venant du sud, des vents chauds sont générés par un effet de fœhn. En effet, l’air venant d’Espagne perd son humidité en traversant les Pyrénées et se réchauffe en perdant de l’altitude. En hiver, la ville est souvent soumise à des températures élevées par rapport au reste du territoire national. La moyenne des températures en hiver se situe aux alentours de 8 °C et avoisine les 20 °C en été. Les pluies sur les côtes basques sont rarement persistantes, excepté durant les tempêtes hivernales. Elles se manifestent souvent sous forme d’averses orageuses intenses et de courte durée.
| Mois | jan. | fév. | mar. | avr. | mai | jui. | jui. | aoû. | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température minimale moyenne (°C) | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 8,2 | 10,9 | 13,7 | 16,0 | 16,1 | 14,3 | 11,5 | 7,3 | 5,1 | 9,9 |
| Température moyenne (°C) | 8,1 | 9,0 | 10,0 | 11,7 | 14,6 | 17,3 | 19,8 | 19,9 | 18,6 | 15,6 | 11,0 | 8,5 | 13,7 |
| Température maximale moyenne (°C) | 11,6 | 12,6 | 13,8 | 15,3 | 18,3 | 20,9 | 23,5 | 23,7 | 22,9 | 19,7 | 14,7 | 12,0 | 17,4 |
| Précipitations (mm) | 143,2 | 122,7 | 121,7 | 132,9 | 121,0 | 90,9 | 65,1 | 102,3 | 124,6 | 135,7 | 174,2 | 148,7 | 1 482,9 |
| Record de froid (°C) | -12,7 | -11,5 | -7,2 | -1,3 | 3,3 | 5,3 | 9,2 | 8,6 | 5,3 | -0,6 | -5,7 | -8,9 | -12,7 |
| Record de chaleur (°C) | 23,4 | 28,9 | 29,7 | 32,1 | 34,8 | 39,2 | 39,8 | 40,6 | 37,0 | 32,2 | 26,1 | 25,1 | 40,6 |
